Members
| Professor | Hiroyuki Shinoda | hiroyuki_shinoda@k.u-tokyo.ac.jp |
| Associate Professor | Yasutoshi Makino | yasutoshi_makino@k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Research Associate | Atsushi Matsubayashi | matsubayashi@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Research Associate | Takaaki Kamigaki | kamigaki@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Research Associate | Shun Suzuki | suzuki@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Researcher | Yuichi Masuda | masuda@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Researcher | Wang Ansheng | wang@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Researcher | Yuki Ninomiya | ninomiya@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Project Researcher | Kentaro Ariga | ariga@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Research Fellow | Gakuto Arakawa | arakawa@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Secretary | Yasuko Konagai | secretary@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Adviser (Business) | Satoshi Saito | satoshi.saito@edu.k.u-tokyo.ac.jp |
| Adviser (Business) | Mamoru Miyawaki | miyawaki.mamoru@edu.k.u-tokyo.ac.jp |
| Adviser (Business) | Kazuhiro Murakami | kazuhiro.murakami.pdx@edu.k.u-tokyo.ac.jp |
Students
Doctoral Students
| Sun Qingyu | sun@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Naoki Kishi | kishi@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Zilli Zhu | e.zhu@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Mingxin Zhang | m.zhang@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Zen Somei | somei@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Koichi Kato | kato@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Sota Iwabuchi | iwabuchi@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Zelin Chen | z.chen@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
Master's Students
| Naoto Uejima | uejima@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Yota Fujii | fujii@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Yuya Hidaka | hidaka@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Kai Ikemoto | ikemoto@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Taiga Tsutsumi | tsutsumi@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Lihui Cui | cui@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Kaito Oota | oota@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Toshiki Iwasa | iwasa@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Qining Sun | q.sun@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Kei Yokota | yokota@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Taiga Bando | bando@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Yamato Tokunaga | tokunaga@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Rei Takeuchi | takeuchi@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Quiyi Li | li@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Shuyao Huang | s.huang@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Hiroto Yoshida | h.yoshida@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Sho Yokota | s.yokota@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
| Yulong Zhang | y.zhang@hapis.k.u-tokyo.ac.jp |
Alumni
FY 2025
| Ph.D. | Gakuto Arakawa | Study on Acoustic Manipulation for Interaction with Externally Driven Objects |
| Master | Hiroaki Sugawara | 三次元骨格解析を用いた盲導犬の実訓練評価システム |
FY 2024
| Ph.D. | Ryoya Onishi | Heat Generation by High-Intensity Airborne Ultrasound and Its Application for Midair Haptics |
| Ph.D. | Soichiro Matsumura | Study on Remote Heat Energy Transmission Using Airborne Ultrasound Absorption |
| Master | Aoba Sekiguchi | 触覚形状を再現する超音波駆動のパッシブ触覚デバイス |
| Master | Daisuke Sasaki | 空中超音波触覚提示における主観的衝撃感の向上 |
| Master | Yuki Sakai | バイオロギングのための巣箱型ワイヤレス給電システム |
| Master | Chuyao Zhang | Investigating Visual Modulation Effects on Ultrasound Haptic Perception |
| Master | Zelin Chen | Gait Prediction Based on Shoulder and Knee Skeletal Information for Human-Following Robots |
| Master | Taisei Uchida | 三次元骨格解析に基づく盲導犬基礎訓練の評価と活用 |
| Master | Ryunosuke Hirai | 空中超音波を用いた波長より大きな物体のインタラクティブ音響浮揚 |
| Master | Masatake Kitano | 空中超音波触覚提示における位相諧調数削減の研究 |
| Master | Chonghoon Park | 盲導犬訓練におけるハンドルの触覚情報の計測とその応用 |
| Bachelor | Kohei Kawaguchi. | 上半身の情報のみを利用した歩行予測の研究 |
| Bachelor | Takuto Ome | 空中超音波による快触覚刺激の評価および生理指標を用いた客観指標の検討 |
| Bachelor | Kazushi Noguchi | 超音波による空中触覚提示のみを用いたゲームデザインの研究 |
| Bachelor | Tomoharu Takaki | 超音波フェーズドアレイによる角スペクトル法に基づくボトルビームの生成と応用 |
FY 2023
| Ph.D. | Chaoshun Xu | 人間動作の短期的な予測における予測可能性の解明とその応用 |
| Ph.D. | Jianyu Chen | Phase Pattern Optimization for Generating Desired Acoustic Field in Airborne Ultrasound Phased Array: Relative Poses Calibration for Multiple Units, Rapid Phase Control, and Obstacle-Affected Field Generation |
| Ph.D. | Kentaro Ariga | 空中超音波の反射制御による触覚提示の研究 |
| Master | Rongjin Huang | 3D Skeleton Reconstruction of Guidedogs and Trainers for Training Evaluation |
| Master | Yuto Endo | 両手対称動作における力覚学習特性の検証 |
| Master | Koichi Kato | 空中超音波による線状圧覚刺激の研究 |
| Master | Naoki Kishi | 空中超音波触覚を用いた手掌部への平面触覚の提示 |
| Master | Sota Iwabuchi | 熱音響効果に基づく皮膚表面での強力空中超音波計測 |
| Master | Shun Terui | オートエンコーダによる触覚振動の圧縮とその復元における知覚的差異の研究 |
| Master | Takuro Aoki | 空中超音波触覚を用いたファントムセンセーションにおける障害物の影響 |
| Master | Haruka Danil Tsuchiya | 空中超音波によるタップ感の提示 |
| Master | Yoichiro Hinohara | 空中超音波触覚提示時のEEGデータを用いた触覚情報のニューラルデコーディング |
| Bachelor | Youhyun Kim | 磁界式二次元シートによる電力伝送 |
| Bachelor | Kohei Asai | 超音波フェーズドアレイにおける位相オフセットのキャリブレーション |
FY 2022
| Assistant Professor | Masahiro Fujiwara | |
| Ph.D. | Ansheng Wang | Human Motion Prediction applicable to Human-following Robot |
| Ph.D. | Yuri Mikawa | Glassless Augmented Reality System Using High-Speed Marker Tracking |
| Ph.D. | Tao Morisaki | Midair Tactile Rendering Using Pseudo-Pressure Sensation Produced by Ultrasound |
| Ph.D. | Saya Mizutani | 拡張された超音波音場による触覚の解明と応用 |
| Ph.D. | Yutaro Toide | Vibrotactile Feeling Design with Multi-Dimensional Parameter Optimization Using Sequential Line Search |
| Master | Yue Zhang | Investigation of prediction accuracy of finger position in mid-air visual tactile display |
| Master | Qirong Zhu | Haptic Experience System for Guide-dog Training for Novice Trainers |
| Master | Takumi Abe | 分布カメラを利用した超音波触覚提示のための高精度指先位置センシング |
| Master | Ryoichi Ando | 超音波フェーズドアレイの相対位置較正法の研究 |
| Master | Mitsuhiko Shimomura | ヒト触察時における熱動画像を利用した摩擦力推定 |
| Master | Chihiro Goto | 超音波触覚場における指の高さ制御の研究 |
| Master | Sora Satake | 空中超音波快触覚刺激の評価と個人差のクラスタリング分析 |
| Master | Shintaro Watanabe | 人間の歩行動作予測に貢献する重要な身体部位の解明 |
| Master | Toshiki Itai | 動作予測情報を利用したアバター動作変調による身体感覚操作 |
| Master | Hanaho Motoyama | 空中超音波による接触冷感の再現 |
| Master | Rina Wada | 遮蔽された仮想物体への触覚付与による操作性向上 |
| Bachelor | Katsumasa Kosha | バイオロギングのための無線給電システムの研究 |
| Bachelor | Otoya Shigematsu | 非接触触覚提示を利用した3次元ポインティング手法の研究 |
| Bachelor | Yuta Ono | 超音波による空中浮遊技術を利用した蝿行動模倣の研究 |
FY 2021
| Ph.D. | Ya Zhu | High-Speed Half-Duplex Transmission in 2D Communication Textiles and Its Applications |
| Ph.D. | Yuki Ninomiya | Development of Airborne Ultrasound Device with Impedance Matching Layer |
| Ph.D. | Shun Suzuki | Midair Haptic Display by Scalable Ultrasound Phased Array |
| Master | Shuto Inagaki | 触知覚における個人差のクラスタリング分析の研究 |
| Master | Takashi Ogino | 空中超音波触覚提示のための複数周波数を用いた音圧分布制御 |
| Master | Ryoya Onishi | 熱画像を用いた強力空中超音波の音場計測 |
| Master | Soichiro Matsumura | 超音波吸収による形状記憶合金の遠隔加熱 |
| Master | Zen Somei | 触覚におけるメゾスコピック形状知覚機構の解明 |
| Master | Koya Hiura | 空中超音波円錐提示による手の非接触3次元誘導 |
| Master | Tomoya Suzuki | 空中超音波による触覚フィードバックを有する裸眼立体視タブレット |
| Master | Takahito Sawata | 位置ずれを許容する電界結合型無線電力伝送カプラ |
| Bachelor | Masaki Sato | fMRI適合性を備えた空中超音波触覚ディスプレイの開発 |
| Bachelor | Kota Yamano | 複数周波数を用いた空中超音波触覚における仮現運動の効果 |
| Bachelor | Kanta Shiku | 曲面反射板を利用した被遮蔽位置への超音波触覚提示 |
| Bachelor | Tsuguo Hattori | 挙上動作における予期重量の影響の研究 |
FY 2020
| Ph.D. | Atsushi Matsubayashi | 空中超音波制御による手指表面への触覚レンダリング |
| Ph.D. | Mitsuru Nakajima | Remote Cooling Sensation Display by Using Airborne Ultrasound Phased Array |
| Master | Yuki Abe | フィルム表面の機械インピーダンス設計に基づく超音波遠隔摩擦低減 |
| Master | Takumi Kasai | 空中超音波による巨視的物体の位置および回転制御 |
| Master | Chaoshun Xu | 予備動作の推定に基づく動作予測限界の解明 |
| Master | Toki Furukawa | ニューラルネットワークによる転倒予測を利用した人の判断能力向上の研究 |
| Master | Yuki Matsuzaki | 二次元導波路を用いた部屋規模の無線電力伝送 |
| Master | Kentaro Fukamizu | 動的な環境と調和したリアルタイム画像重畳による映像機能の拡張 |
| Master | Yu Someya | 空中超音波フェーズドアレイを用いた焦点反射センシング |
| Master | Task Ohmori | 空中超音波による遠隔摩擦低減手法の研究 |
| Master | Tatsuya Takei | 盲導犬の動作情報を用いた運動予測と集中度解析 |
| Master | Jianyu Chen | Optimal phase estimation of ultrasonic phased array based on Bayesian optimization |
| Master | Kai Tsumoto | 空中超音波による快触覚刺激の提示 |
| Master | Seunggoo Rim | Sound-Image Icon with Aerial Haptic Feedback |
| Master | Kentaro Ariga | 曲面反射板を用いた遠距離空中超音波触覚提示 |
| Bachelor | Tomohisa Yamaguchi | 空中ハプティクスにおける硬柔感の提示 |
| Bachelor | Naoto Shono | ハーネスの挙動計測による盲導犬訓練の解析 |
| Bachelor | Yota Maeda | 2次元給電シートを介した通信システムの構築 |
FY 2019
| Assistant Professor | Keisuke Hasegawa | |
| Ph.D. | Mitsuru Ito | Producing Click Sensation by Airborne Ultrasound |
| Ph.D. | Takuro Furumoto | Dynamic Acoustic Manipulation of Macroscopic Objects and Its Applications |
| Ph.D. | Takuya Handa | Grasping-Type Haptic Devices to Expand Visual Media |
| Master | Kohki Serizawa | 全身にわたる視触覚インタラクションに関する研究 |
| Master | Emiri Sakiyama | 空中超音波を用いた実物体の触感再現 |
| Master | Ryoma Mori | ニューラルネットワークを用いたヒトの転倒予測 |
| Master | Ryosuke Mori | ニューラルネットワークを用いた手指動作に基づく力推定 |
| Master | Tao Morisaki | 超音波触覚提示を用いたファントムセンセーションの特性解明 |
| Master | Saya Mizutani | カプセル音源を用いる超音波体内イメージング |
| Master | Takafumi Kurai | ニューラルネットワークを用いたヒトの運動予測と分析 |
| Master | Yutaro Toide | Sequential Line Search を用いた振動触覚イコライザシステム |
| Master | Junkai Fu | A Telediagnosis Platform based on telexistence: investigation of the roles of presence and tactile information in telemedicine |
| Bachelor | Rira Miyata | 心理物理実験における提示刺激選択法の研究 |
| Bachelor | Shintaro Nakamura | 跳躍動作予測における未来決定因子の同定 |
| Bachelor | Masatoshi Sagawa | 空中超音波フェーズドアレイを用いた3次元計測 |
FY 2018
| Ph.D. | Takaaki Kamigaki | Sheet Shaped Airborne Ultrasonic Phased Array for Nonlinear Effect Applications |
| Ph.D. | Yuichi Masuda | Power and Signal Transmission Using Two-Dimensional Waveguide |
| Master | Yoshinori Inoue | ニューラルネットワークを用いた手指の動作・押下力推定 |
| Master | Ryoko Takahashi | 空中超音波焦点の移動刺激による皮膚知覚特性の解明 |
| Master | Yuya Kuroki | 断続的身体動作誘発による人間の身体的疲労軽減の研究 |
| Master | Tomoki Oji | 機械学習を利用した挙上動作に基づく把持物体の質量推定 |
| Master | Ikumi Naka | 触原色原理に基づいた触覚エディタ |
| Master | Yuto Suzue | 遠隔触覚刺激を用いた注意換気に基づく筋力トレーニング支援 |
| Master | Shun Suzuki | 空中触覚提示のワークスペースの拡大とその応用 |
| Bachelor | Yutaro Shioi | 機械学習を用いた動作予測結果の実時間提示による行動変容 |
| Bachelor | Hiroki Oikawa | 手指への超音波触覚提示を伴う空中立体映像とのインタラクション |
| Bachelor | Tomoya Yamashita | シート状伝送路による移動体へのワイヤレス給電 |
| Bachelor | Ayame Koizumi | 表面往復刺激による皮膚変形の数値解析と実験的検証 |
FY 2017
| Ph.D. | Seki Inoue | Acoustic Boundary Holograms |
| Master | Tomohiro Ichiyama | 視触覚提示による不安定システムの制御動作支援 |
| Master | Kentaro Yoshida | 映像と音声に基づく振動触覚刺激の自動生成 |
| Master | Kyosuke Yamazaki | 身体性を有するテレイグジスタンスの成立要件と触覚の役割 |
| Master | Ya Zhu | Forearm Multipoint Electromyography via 2D Communication Cloth |
| Master | Daichi Matsumoto | VR環境における視触覚相互作用を利用した硬さ提示の研究 |
| Master | Mitsuru Nakajima | 音響流ベッセルビームを用いた遠隔冷覚提示の研究 |
| Master | Yuya Tanaka | 閉眼時の眼球運動推定に基づく集中度の定量評価 |
| Master | Yuki Tajima | 触原色理論に基づいた触覚デバイスの研究 |
| Master | Yuuki Horiuchi | 機械学習を用いた3次元骨格情報に基づく運動予測 |
| Bachelor | Daichi Ito | クロスモーダル錯覚を用いた接触感提示 |
| Bachelor | Yuri Mikawa | 深層学習を用いた押下動作映像からの硬さ推定 |
| Bachelor | Gakuto Shinohara | 空中超音波を用いた触感再現の研究 |
| Bachelor | Shuya Suda | 機械学習を用いたバレーボールの球軌跡予測 |
| Bachelor | Hiroki Yuki | 空中超音波による曲線音響流の形成 |
FY 2016
| Ph.D. | Akimasa Okada | High-Speed and Reliable Indoor Communication System by Two-Dimensional Communication Tile |
| Master | Mitsuru Ito | 高解像度空中触覚ディスプレイの研究 |
| Master | Azuma Yoshimoto | 非接触触覚提示による動作誘導の研究 |
| Master | Liwei Qiu | 超音波ベッセルビームを用いた気流制御の研究 |
| Master | Hirokazu Miyahara | ジャイロ効果による四肢運動時の行動誘導 |
| Master | Atsushi Matsubayashi | 空中立体像との触覚インタラクション |
| Master | Ryota Arai | 視触覚立体像の拡大縮小がインタラクションに及ぼす効果 |
| Master | Koji Tanaka | 運筆動作誘導による文字ディスプレイ |
| Master | Honglin Du | A Method of Rendering Optimization Based on Saccade Detection |
| Master | Kazunori Otani | 静電フィルムアクチュエータを用いた触覚提示デバイス |
| Master | Yuta Kimura | 空中触覚フィードバックを有するインタラクティブボクセル立体映像システム |
| Bachelor | Shota Ikawa | 動画像情報からの押下力推定 |
| Bachelor | Shinichi Mogami | 空中超音波による物体制御の研究 |
| Bachelor | Takuya Kadowaki | 触覚を用いた近接物体知覚の研究 |
FY 2015
| Master | Yoshikazu Furuyama | 3次元空中立体像に重畳する断面映像提示の研究 |
| Master | Naoe Sampei | ヒトの呼吸制御手法によるリラクゼーションへの影響 |
| Master | Kotaro Shikata | 皮膚変形による四肢屈曲制御の研究 |
| Master | Yuichi Masuda | 二次元通信タイル間接続のための近接コネクタ |
| Master | Shaoxiang Ma | 空中超音波による無線電力伝送の研究 |
| Master | Yudai Fukui | タイル状二次元通信における微弱信号伝送 |
| Bachelor | Tomohiro Nagao | クロスディメンショナルディスプレイへの触覚重畳の研究 |
| Bachelor | Yuki Ezure | 中心窩レンダリングの研究 |
| Bachelor | Akihiro Takano | 柔軟触覚提示グローブにおける自己姿勢推定の研究 |
| Bachelor | Yoshiki Mitsui | 空中超音波による物体移動制御の研究 |
FY 2014
| Ph.D. | Masahiro Fujiwara | 音響放射圧を用いた力学的特性分布の遠隔計測とその応用 |
| Ph.D. | Tatsuma Sakurai | A Study on Tactile Presentation Using Edge Stimulation Method |
| Master | Seki Inoue | 超音波音場の制御による定在空中立体触覚像の提示 |
| Master | Koseki Kobayashi | 石英ガラスを用いた熱放射型コヒーレントテラヘルツ源 |
| Master | Kazuya Morishita | 空中音響放射圧による物体浮遊制御 |
| Bachelor | Kenjiro Saito | 斥力駆動型静電アクチュエータの実証研究 |
| Bachelor | Yuki Mizuhara | 斥力駆動型静電アクチュエータの数値的研究 |
| Bachelor | Mingxiao Zhang | 実物体と相互作用する空中立体映像の研究 |
| Bachelor | Yusuke Tsukamoto | 二次元導波路と近接結合する小型カプラの研究 |
FY 2013
| Ph.D. | Keisuke Hasegawa | A Vibrotactile Display Based on Airborne Ultrasound Control |
| Master | Kazuma Yoshino | 空中超音波触覚フィードバックを用いる2.5次元タッチスクリーン |
| Master | Yuta Kudo | 二次元導波路を用いた超広帯域無線通信 |
| Master | Katsuhiko Hamada | 空中超音波触覚提示法を用いるブレイン・コンピュータ・インタフェース |
| Bachelor | Moto Yoshioka | 空中超音波を用いる柔軟物触感伝送の研究 |
| Bachelor | Satoshi Tabata | 触覚刺激に対する不随意応答を利用する運動制御の研究 |
| Bachelor | Hiroyuki Yanagibashi | 圧迫刺激を用いる呼吸同期による協調動作支援の研究 |
FY 2012
| Ph.D. | Yasuaki Monnai | Terahertz Beam Steering Based on Structured Surface Scatterin |
| Ph.D. | Akihito Noda | A Study on Safe Power Transmission Using Two-Dimensional Waveguide |
| Master | Takuya Okuyama | 導波路散乱に基づくミリ波集束アンテナの提案と高周波電界によるプラズマ生成 |
| Master | Wataru Okamoto | 空中超音波触覚ディスプレイにおける空間的圧力分布生成の研究 |
| Master | Kunihiro Takeuchi | 微小触覚素子の無配線結合による人工皮膚の研究 |
| Bachelor | Ryuta Kaida | 音響放射圧による査型遠隔表面硬さ分布計測の高速化に関する研究 |
| Bachelor | Ryosuke Sugiura | 二次元導波路を用いる小型ロボット駆動の研究 |
FY 2011
| Ph.D. | Kei Nakatsuma | 身体表面を介した入力インタフェースのための位置情報と能動接触のセンシング |
| Master | Yuichi Tanno | 環境発電型ワイヤレス給電シートの研究 |
| Bachelor | Kazuma Yoshino | 非接触触覚提示法を用いる受動触覚の研究 |
| Bachelor | Katsuhiko Hamada | 自己運動を利用する他者接触感生成の研究 |
FY 2010
| Ph.D. | Katsunari Sato | Transmission of Spatially Distributed Haptic Information |
| Master | Masafumi Takahashi | 大開口超音波触覚ディスプレイの研究 |
| Master | Shuhei Ogawa | 一点支持回転体ロボットの研究 |
| Bachelor | Keiko Yokoyama | 音響放射圧を用いた遠隔硬さ計測 |
| Bachelor | Naohiro Iwasawa | 平面導波路上のRFIDタグ位置検出とその応用 |
FY 2009
| Bachelor | Yusuke Ono | 超音波を用いる平板内位置計測システムとその応用 |
| Bachelor | Kazuki Ochiai | 空間依存奥行き分解能を有する中心視三次元視覚センサに関する研究 |
FY 2008
| Research Fellowship | Takayuki Hoshi | |
| Project Researcher | Yasutoshi Makino | |
| Master | Kei Nakatsuma | 二次元通信におけるノード位置計測法の研究 |
| Master | Sayo Ozaki | 時間相関イメージセンサを用いる実時間音響ホログラム映像システムに関する研究 |
| Bachelor | Daisu Abe | 空中超音波による触感提示の研究 |
FY 2007
| Researcher | Takayuki Iwamoto | |
| Research Fellowship | Yasutoshi Makino | |
| Ph.D. | Takayuki Hoshi | 三次元形状計測シートにおける立体再構成法の研究 |
| Bachelor | Shuhei Ogawa | 筋電位分布を計測する柔軟デバイスの研究 |
| Bachelor | Mari Tatezono | 空中超音波触覚ディスプレイの研究 |
FY 2006
| Ph.D. | Yasutoshi Makino | 二次元信号伝送技術に基づく柔軟体インタフェースの研究 |
| Master | Taiga Chigusa | 共鳴近接結合素子を用いる大面積触覚センシングの研究 |
| Bachelor | Sayo Ozaki | 三次元形状キャプチャシートの研究 |
FY 2005
| Ph.D. | Takayuki Iwamoto | 超音波放射圧触覚提示法に関する研究 |
| Master | Akimasa Okada | セルブリッジシステムとその応用に関する研究 |
| Master | Norihisa Sakamoto | 生体皮膚の振動計測に基づく触覚センシング |
| Bachelor | Naofumi Yamahira | 二次元信号伝送のための近接コネクションの研究 |
| Bachelor | Kagari Koshi | セルブリッジシステムによる人工皮膚の研究 |
FY 2004
| Master | Takayuki Hoshi | 非線形弾性を利用する触覚センシング |
| Bachelor | Yoshimichi Ikeda | 二次元走査型超音波触覚ディスプレイの研究 |
| Bachelor | Kouta Minamizawa | 波動伝播型二次元通信の研究 |
FY 2003
| Master | Keiji Matsumoto | 二次元拡散通信に関する研究 |
| Master | Yasutoshi Makino | 吸引圧制御によるマルチプリミティブ触覚ディスプレイの研究 |
| Bachelor | Akimasa Okada | 音声の時間周波数零点解析とバイオメトリクス認証への応用 |
| Bachelor | Yuichi Kasahara | 二次元高速信号伝送の研究 |
| Bachelor | Akito Seki | 空中超音波を利用する触覚ディスプレイの研究 |
FY 2001
| Bachelor | Yasutoshi Makino | サクサク感を定量化する音響センサシステム |
FY 2000
| Bachelor | Kenji Goto | 立体および振動の実時間映像法に関する研究 / 光を利用する無線触覚素子の研究 |